MENS
USA UK EURO MX
7.0 6.0 40 25
8.0 7.0 41 26
9.0 8.0 42 27
10.0 9.0 43 28
11.0 10.0 44 29
12.0* 11.0 45 30
13.0* 12.0* 46* 31*
14.0* 13.0* 47* 32*
WOMENS
USA UK EURO MX
5.0 2.5 35 22
6.0 3.5 36 23
7.0 4.5 38 24
8.0 5.5 39 25
9.0 6.5 40 26
10.0 7.5 41 27
11.0* 9.0* 42* 28*